Цени
КТ (Скенер)
| Процедура | Цена |
|---|---|
| Контрастна материя | 66.48 € / 130 лв. |
| КТ без контраст – Корем и малък таз | 153.39 € / 300 лв. |
| КТ без контраст – Бял дроб | 102.26 € / 200 лв. |
| КТ без контраст – Главен мозък | 86.92 € / 170 лв. |
| КТ шия меки тъкани с КМ | 204.52 € / 400 лв. |
| КТ крайници и стави | 102.26 € / 200 лв. |
| КТ таз | 102.26 € / 200 лв. |
| КТ на гръбначен стълб – Една област | 97.15 € / 190 лв. |
| КТ на гръбначен стълб – Две области | 178.95 € / 350 лв. |
| КТ ангиография с КМ – Бял дроб (БТЕ) | 178.95 € / 350 лв. |
| КТ ангиография – Аорта цяла | 255.65 € / 500 лв. |
| КТ ангиография – Аорта сегмент | 178.95 € / 350 лв. |
| КТ ангиография – Главен мозък | 204.52 € / 400 лв. |
| КТ ангиография – Каротиди | 204.52 € / 400 лв. |
| КТ синуси | 86.92 € / 170 лв. |
| КТ на вътрешно ухо | 86.92 € / 170 лв. |
МРТ (Магнитен Резонанс)
| Процедура | Цена |
|---|---|
| Контрастна материя | 66.48 € / 130 лв. |
| МРТ изследване на една анатомична област | 204.52 € / 400 лв. |
| МРТ изследване на 2 области | 357.90 € / 700 лв. |
| МРТ изследване на 3 области | 511.29 € / 1000 лв. |
| МРТ изследване на 2 сегмента на гръбначен стълб | 357.90 € / 700 лв. |
| МРТ изследване на глава – ангиография | 51.13 € / 100 лв. |
| Допълнително CD | 10.23 € / 20 лв. |
ЦЕНОРАЗПИС НА ПЛАТЕНИТЕ УСЛУГИ
Николай Бановски - Ушно-Носно-Гърлени болести
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Първичен преглед | 46€ / 90лв. |
| Вторичен преглед | 25,56€ / 50лв. |
| Аудиометрия | 20,45€ / 40лв. |
Тодор Шамов - Неврохирургия
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Първичен преглед | 71,58€ / 140лв. |
| Вторичен преглед | 40,9€ / 80лв. |
Георги Красимиров - Неврохирургия
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Първичен преглед | 51,13€ / 100лв. |
| Вторичен преглед | 30,68€ / 60лв. |
Лъчезар Иванов - Кардиология/Вътрешни болести
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Първичен преглед | 51,13€ / 100лв. |
| Вторичен преглед | 35,79€ / 70лв. |
| ЕхоКардиография | 35,79€ / 70лв. |
| ЕКГ | 10,23€ / 20лв. |
| Първичен преглед при кардиолог, ЕКГ, ехокардиография /пакетна цена/ | 85€ / 166,25лв. |
Ана Георгиева - Очни болести
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Първичен преглед | 40,9€ / 80лв. |
| Вторичен преглед | 25,56€ / 50лв. |
Вероника Борисова - Медицинска Онкология
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Първичен преглед | 51,13€ / 100лв. |
| Вторичен преглед | 35,79€ / 70лв. |
Йоан Николов - Педиатрия
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Първичен преглед | 51,13€ / 100лв. |
| Вторичен преглед | 40,9€ / 80лв. |
М. Цекова/А. Георгиева - Образна диагностика
| Ехографски изследвания | Цена |
|---|---|
| Ехография коремни органи | 50€ / 97,79лв. |
| Ехография щитовидна жлеза | 40€ / 78,23лв. |
| Ехография простата | 40€ / 78,23лв. |
| Ехография гърди | 45€ / 88,01лв. |
Свържете се с нас
Ние сме тук и винаги сме готови да ви помогнем.
